Gültig ab 01.06.2007 (Stand 04/2007)
| Nettobetrag | Bruttobetrag | |
|---|---|---|
| I. Zu 1.2 der Ergänzenden Bedingungen (Wechsel der Messeinrichtungen) | ||
| Kosten für das Auswechseln oder Verlegen von Messeinrichtungen Pauschal werden berechnet: |
||
| Gaszähler bis zur Größe G16 | 75,06 € | 89,32 € |
| je weiteren Gaszähler bis zur Größe G16 am selben Netzanschluss und einmaliger Anfahrt | 39,36 € | 46,84 € |
| für die Erneuerung widerrechtlich entfernter Plomben | 54,66 € | 65,05 € |
| Für jede vom Kunden zu vertretene (z. B. durch Nichtanwesenheit oder verwehrter Zugang) erfolglose Anfahrt zur Erbringung einer der aufgeführten Leistungen werden nachfolgend ausgewiesene Kosten berechnet: | ||
| vergebliche Anfahrt | 62,31 € | 74,15 € |
| II. Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen (Verzug) | ||
| Mahnung | 5,00 € | |
| Sperrandrohung | 10,00 € | |
| Bearbeitung einer Rücklastschrift (zuzüglich zu der vom Kreditinstitut berechneten Gebühr) | 10,00 € | |
| III. Zu 5. der Ergänzenden Bedingungen (Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung) | ||
| Kosten der Unterbrechung der Versorgung an der Trennvorrichtung am Zählerplatz | 65,00 € | |
| Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. | ||
| Kosten der Unterbrechung der Versorgung durch physische zwangsweise Trennung des Netzanschlusses an der Anschlussleitung | 405,41 € | (Für die Unterbrechung des Anschlusses wird keine Umsatzsteuer erhoben.) |
| Wiederherstellung der Versorgung an der Trennvorrichtung | 65,00 € | 77,35 € |
| Kosten der Wiederherstellung der Versorgung durch Herstellung des Netzanschlusses an der Anschlussleitung | 480,35 € | 571,62 € |
| Die genannten Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung verstehen sich einschließlich An- und Abfahrt des Monteurs. | ||
| Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen Bezahlung der durch die Versorgungsunterbrechung und Wiederherstellung entstanden Kosten abhängig gemacht. | ||
| Für jede vom Kunden zu vertretene (z. B. durch Nichtanwesenheit oder verwehrter Zugang) erfolglose Anfahrt zur Erbringung einer der aufgeführten Leistungen werden nachfolgend ausgewiesene Kosten berechnet: | ||
| vergebliche Anfahrt | 62,31 € | 74,15 € |
| IV. Umsatzsteuer, Kosten der Abrechnung | ||
| Den vorgenannten Beträgen, mit Ausnahme der Kosten aus Zahlungsverzug (Mahnung, Unterbrechung der Versorgung, Nachinkasso), wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzugerechnet. Soweit die oben genannten Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, sind neben den Nettopreisen die gerundeten Bruttopreise angegeben. | ||
| Bearbeitungsgebühr für Ratenzahlungsvereinbarung | 10,00 € | |
| Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch | 15,00 € | 17,85 € |
| Nachdruck von Rechnungen | 5,00 € | 5,95 € |
| Forderungs- und/oder Zahlungsaufstellungen (Rückblick > 1 Jahr) | 20,00 € | 23,80 € |
| Umstellung des Ablese- und Fälligkeitstermins | 8,50 € | 10,12 € |
| Zusätzliche Ablesungen auf Kundenwunsch | 35,00 € | 41,65 € |
| Adressfeststellungen | 19,00 € | |


