Gültig ab 01.06.2007 (Stand 04/2007)
| Nettobetrag | Bruttobetrag | |
|---|---|---|
| I. Zu 1.2 der Ergänzenden Bedingungen (Wechsel der Mess- und Steuereinrichtungen) | ||
| Die Leistung umfasst die Demontage der vorhandenen und die Montage der neuen Mess- und Steuereinrichtungen bei einmaliger Anfahrt (ohne die Kosten für die Mess- und Steuergeräte). | ||
| Direktzähleinrichtung SLP (Standardlastprofil) | 41,61 € | 49,52 € |
| Jede weitere Direktzähleinrichtung SLP am selben Anschluss | 16,83 € | 20,03 € |
| Direktzähleinrichtung LGZ (Lastgangzählung) | 115,86 € | 137,87 € |
| Wandlerzähleinrichtung SLP | 166,86 € | 198,56 € |
| Wandlerzähleinrichtung LGZ | 217,86 € | 259,25 € |
| Schaltuhr bzw. sonstige Schalt- und Steuereinrichtungen | 35,70 € | 42,48 € |
| Erneuerung widerrechtlich entfernter Plomben | 54,66 € | 65,05 € |
| Für jede vom Kunden zu vertretene (z. B. durch Nichtanwesenheit, verwehrter Zugang, Zählerplatz nicht konform der TAB ) erfolglose Anfahrt zur Erbringung einer der unter I. aufgeführten Leistungen werden nachfolgend ausgewiesene Kosten berechnet: | ||
| vergebliche Anfahrt | 69,96 € | 83,25 € |
| II. Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen (Verzug) | ||
| Mahnung | 5,00 € | |
| Sperrandrohung | 10,00 € | |
| Bearbeitung einer Rücklastschrift (zuzüglich zu der vom Kreditinstitut berechneten Gebühr) | 10,00 € | |
| III. Zu 5. der Ergänzenden Bedingungen (Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung) | ||
| Kosten der Unterbrechung der Versorgung an der Trennvorrichtung am Zählerplatz | 65,00 € | |
| Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. | ||
| Kosten der Unterbrechung der Versorgung durch physische zwangsweise Trennung des Netzanschlusses am Anschlusskabel | 265,99 € | (Für die Unterbrechung des Anschlusses wird keine Umsatzsteuer erhoben.) |
| Wiederherstellung der Versorgung an der Trennvorrichtung am Zählerplatz | 65,00 € | 77,35 € |
| Kosten der Wiederherstellung der Versorgung durch Herstellung des Netzanschlusses am Anschlusskabel | 474,89 € | 565,12 € |
| Die genannten Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung verstehen sich einschließlich An- und Abfahrt des Monteurs. | ||
| Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen Bezahlung der durch die Versorgungsunterbrechung und Wiederherstellung entstanden Kosten abhängig gemacht. | ||
| Für jede vom Kunden zu vertretene (z. B. durch Nichtanwesenheit oder verwehrter Zugang) erfolglose Anfahrt zur Erbringung einer der unter III. aufgeführten Leistungen werden nachfolgend ausgewiesene Kosten berechnet: | ||
| vergebliche Anfahrt zur Unterbrechung | 62,31 € | |
| vergebliche Anfahrt zur Wiederherstellung | 62,31 € | 74,15 € |
| IV. Umsatzsteuer, Kosten der Abrechnung | ||
| Den vorgenannten Beträgen, mit Ausnahme der Kosten aus Zahlungsverzug (Mahnung, Unterbrechung der Versorgung, Nachinkasso), wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzugerechnet. Soweit die oben genannten Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, sind neben den Nettopreisen die gerundeten Bruttopreise angegeben. | ||
| Bearbeitungsgebühr für Ratenzahlungsvereinbarung | 10,00 € | |
| Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch | 15,00 € | 17,85 € |
| Nachdruck von Rechnungen | 5,00 € | 5,95 € |
| Forderungs- und/oder Zahlungsaufstellungen (Rückblick > 1 Jahr) | 20,00 € | 23,80 € |
| Umstellung des Ablese- und Fälligkeitstermins | 8,50 € | 10,12 € |
| Zusätzliche Ablesungen auf Kundenwunsch | 35,00 € | 41,65 € |
| Adressfeststellungen | 19,00 € | |


