Möchten Sie eine persönliche Fahrplanauskunft, dann stehen Ihnen die Mitarbeiter am Info-Telefon 0331 6614 275 in der Zeit von
- Montag bis Freitag von 7.30 Uhr - 20:00 Uhr,
- Samstag und Sonntag von 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
gern zur Verfügung oder nutzen Sie unsere "Fahrplanauskunft im Internet".
Die im Internet eingestellten Fahrpläne enthalten immer den aktuellsten Stand.
Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen Veränderungen für Tram und Bus (Fahrpläne, Haltestellen, Umleitungen).
Aktuelle Fahrplanveränderungen erhalten Sie hier!Bitte beachten Sie unsere veränderten Linienführungen und Fahrzeitanpassungen aufgrund der Baumaßnahmen in der Friedrich-Ebert-Str. ab dem 02.03. und 04.03.2013
| Linie | Strecke | Gültigkeit | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| X5 | Bhf Golm <> S Hauptbahnhof | ab 04.03.2013 | Fahrplan X5 |
| X15 | S Hauptbahnhof<> Schloss Sanssouci | vom 29.03. bis 13.10.2013 | Fahrplan X15 |
| 603 | Höhenstr. <> Platz der Einheit | ab 02.03.2013 |
Fahrplan 603 |
| 605 | Wissenschaftspark Golm <> S Hauptbahnhof über Altes Rad |
ab 04.03.2013 | Fahrplan 605 |
| 606 | Alt-Golm <> S Hauptbahnhof | ab 06.05.2013 | Fahrplan 606 |
| 609 | (Paaren -) Kartzow <> Am Schragen (- S Hauptbahnhof) | ab 02.03.2013 | Fahrplan 609 |
| 612 | Potsdam <> Neu Töplitz | seit 09.12.2012 | Fahrplan 612 |
| 638 | S+U Rathaus Spandau <> S Hauptbahnhof | ab 02.03.2013 | Fahrplan 638 |
| 639 | S+U Rathaus Spandau <> S Hauptbahnhof über Seeburg | ab 02.03.2013 | Fahrplan 639 |
| 690 | S Hauptbahnhof <> Am Stern, Johannes-Kepler-Platz | ab 02.03.2013 | Fahrplan 690 |
| 691 | S Hauptbahnhof <> Telegrafenberg | seit 14.04.2012 | Fahrplan 691 |
| 692 | Bornim, Institut für Agrartechnik <> Klinikum | ab 02.03.2013 | Fahrplan 692 |
| 693 | Hermannswerder, Küsselstr. <> Bhf Rehbrücke | seit 21.06.2012 | Fahrplan 693 |
| 694 | S Hauptbahnhof <> Drewitz, Stern-Center | seit 09.12.2012 | Fahrplan 694 |
| 694 | S Hauptbahnhof <> Drewitz, Stern-Center | ab 03.06.2013 | Fahrplan 694 |
| R694 | RufBus Babelsberg-Nord | seit 11.12.2011 | Fahrplan R694 |
| 695 | S Hauptbahnhof <> Bhf Pirscheide | ab 02.03.2013 | Fahrplan 695 |
| 696 | S Griebnitzsee <> Drewitz, Robert-Baberske-Str. | seit 09.12.2012 | Fahrplan 696 |
| 697 | Berlin-Kladow, Neukladower Allee <> Neu Fahrland, Heinrich-Heine-Weg | ab 02.03.2013 | Fahrplan 697 |
| 698 | Nedlitz, Weißer See <> Bornstedt, Kirschallee | ab 02.03.2013 | Fahrplan 698 |
| 699 | Bhf Rehbrücke <> Am Stern, Johannes-Kepler-Platz über Stern-Center | seit 09.12.2012 | Fahrplan 699 |
| 118 | Rathaus Zehlendorf <> Steinstücken (Drewitz, Stern-Center) | seit 09.12.2012 | Fahrplan 118 |
| 316 | S Wannsee <> Potsdam, Glienicker Brücke | seit 09.12.2012 | Fahrplan 316 |


