Täglich unterwegs - preiswert und bequem mit den VBB Umweltkarten im ViP- ABOnnement
Wer regelmäßig Bus und Tram nutzt, fährt mit Zeitkarten preiswerter und bequemer. Werden Sie Mitglied in der VIP-ABO-Familie und nutzen Sie die vielen Rabattangebote.
Ihre Vorteile:
- SPARFAKTOR: Sie fahren 12 volle Monate und bezahlen nur für 10.
- Kein Stress, kein Schlange stehen: Alle 12 Monatskarten werden Ihnen bequem mit der Post nach Hause geschickt.
- Seien Sie entspannt beim Bezahlen – der monatliche Bankeinzug regelt es von selbst.
- Der Einstieg ins ViP-ABO ist jederzeit durch eine Startkarte möglich.
Sie wollen sich nicht binden? Kein Problem! Das ViP-ABO können Sie jederzeit kündigen. Ohne Mehrkosten. Fahren Sie günstiger: zum Beispiel - für ganze 1,00 € pro Tag - mit der Jahreskarte (Potsdam AB) im ViP- ABOnnement!
Bei uns können Sie für alle Tarifbereiche, ob Potsdam, Berlin, Umland oder für das gesamte VBB-Gebiet Ihr Abonnement abschließen.
Tarifbereich Potsdam
| Tarifbereich Potsdam (Auszug) | AB | BC | ABC | Potsdam | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | +1 Landkreis EUR |
+2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt EUR |
|
| VBB-Umweltkarte im ViP-ABO | 366,00 | 358,00 | 550,00 | 936,00 | 1.334,00 |
| in 10 Monatsraten je | 36,60 | 35,80 | 55,00 | 93,60 | 133,40 |
| bei Einmalzahlung | 355,00 | 347,30 | 533,50 | 908,00 | 1.294,00 |
| Abo-Antrag | |||||
| Azubi/Schüler - ViP-ABO | 275,00 | 268,00 | 412,00 | 687,00 | 988,00 |
| in 10 Monatsraten je | 27,50 | 26,80 | 41,20 | 68,70 | 98,80 |
| bei Einmalzahlung | 266,80 | 260,00 | 399,60 | 666,40 | 958,40,50 |
| Abo-Antrag | |||||
| Schülerticket Potsdam im ViP-ABO | 236,70 | ||||
| in 10 Monatsraten je | 23,67 | ||||
| bei Einmalzahlung | 229,60 | ||||
| Abo-Antrag | |||||
| 9-Uhr-Karte im ViP-ABO | 312,00 | 304,00 | 468,00 | ||
| in 10 Monatsraten je | 31,20 | 30,40 | 46,80 | ||
| bei Einmalzahlung | 302,60 | 294,90 | 454,00 | ||
| Abo-Antrag |
Tarifbereich Berlin
| Tarifbereich Berlin (Auszug) | AB | BC | ABC | Berlin | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | +1 Landkreis EUR |
+2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt EUR |
|
| VBB-Umweltkarte im ViP-ABO | 710,00 | 745,00 | 914,00 | 1240,00 | 1540,00 |
| in 10 Monatsraten je | 71,00 | 74,50 | 91,40 | 124,00 | 154,00 |
| bei Einmalzahlung | 680,00 | 730,00 | 885,00 | 1202,80 | 1493,80 |
| Abo-Antrag | |||||
| Azubi/Schüler - ViP-ABO | 505,00 | 576,00 | 700,00 | 925,00 | 1.140,00 |
| in 10 Monatsraten je | 50,50 | 57,60 | 70,00 | 92,50 | 114,00 |
| Abo-Antrag |


