Täglich unterwegs - preiswert und bequem mit den VBB Umweltkarten im ViP- ABOnnement
Wer regelmäßig Bus und Tram nutzt, fährt mit Zeitkarten preiswerter und bequemer. Werden Sie Mitglied in der VIP-ABO-Familie und nutzen Sie die vielen Rabattangebote.
Ihre Vorteile:
- SPARFAKTOR: Sie fahren 12 volle Monate und bezahlen nur für 10.
- Kein Stress, kein Schlangestehen: Alle 12 Monatskarten werden Ihnen bequem mit der Post nach Hause geschickt.
- Seien Sie entspannt beim Bezahlen – der monatliche Bankeinzug regelt es von selbst.
- Der Einstieg ins ViP-ABO ist jederzeit durch eine Startkarte möglich.
Sie wollen sich nicht binden? Kein Problem! Das ViP-ABO können Sie jederzeit kündigen. Ohne Mehrkosten. Fahren Sie günstiger: zum Beispiel - für ganze 0,96 € pro Tag - mit der Jahreskarte (Potsdam AB) im ViP- ABOnnement!
Bei uns können Sie für alle Tarifbereiche, ob Potsdam, Berlin, Umland oder für das gesamte VBB Gebiet Ihr Abonnement abschließen.
| Tarifbereich Potsdam (Auszug) | AB | BC | ABC | Potsdam | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | +1 Landkreis EUR |
+2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt EUR |
|
| VBB-Umweltkarte im ViP-ABO | 350,00 | 342,00 | 526,00 | 876,00 | 1.284,00 |
| in 10 Monatsraten je | 35,00 | 34,20 | 52,60 | 87,60 | 128,40 |
| bei Einmalzahlung | 339,50 | 331,70 | 510,20 | 849,70 | 1245,50 |
| Abo-Antrag | |||||
| Azubi/Schüler - ViP-ABO | 263,00 | 256,00 | 394,00 | 642,00 | 948,00 |
| in 10 Monatsraten je | 26,30 | 25,60 | 39,40 | 64,20 | 94,80 |
| bei Einmalzahlung | 255,10 | 249,00 | 382,50 | 622,50 | 919,50 |
| Abo-Antrag | |||||
| 9-Uhr-Karte im ViP-ABO | 298,00 | 291,00 | 447,00 | ||
| in 10 Monatsraten je | 29,80 | 29,10 | 44,70 | ||
| bei Einmalzahlung | 289,10 | 282,80 | 434,00 | ||
| Abo-Antrag |
| Tarifbereich Berlin (Auszug) | AB | BC | ABC | Berlin | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | +1 Landkreis EUR |
+2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt EUR |
|
| VBB-Umweltkarte im ViP-ABO | 690,00 | 700,00 | 855,00 | 1172,00 | 1447,00 |
| in 10 Monatsraten je | 72,00 | 73,00 | 88,50 | 117,20 | 144,70 |
| bei Einmalzahlung | 670,00 | 685,00 | 830,00 | 1136,80 | 1403,60 |
| Abo-Antrag | |||||
| Azubi/Schüler - ViP-ABO | 500,00 | 530,00 | 640,00 | 861,00 | 1.065,00 |
| in 10 Monatsraten je | 52,00 | 55,00 | 66,50 | 86,10 | 106,50 |
| Abo-Antrag |