Wissenswertes
Die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH ist der Mobilitätsdienstleister der Landeshauptstadt Potsdam und Partner im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Bezogen auf die Größe der Landeshauptstadt ist das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs in Potsdam sehr attraktiv. Jährlich nutzen ca. 27 Millionen Fahrgäste die Bahnen und Bussen der ViP.
| Mitarbeiter | 414 |
| davon Fahrdienst Tram | 101 |
| davon Fahrdienst Bus | 137 |
| davon Fahrdienst Fähre | 2 |
| davon Werkstatt/Infrastrucktur/Verwaltung | 174 |
| Fahrzeuge | 104 |
| davon Bus | 54 (14 NF-Standard; 40 NF-Gelenk) |
| davon Tram | 49 (22 KT4D; 17 Niederflurbahnen-Combino; 10 Variobahnen) |
| Fähre | 1 |
| Haltestellen | 625 |
| davon Straßenbahn | 127 |
| davon Bus | 496 |
| davon Fähre | 2 |
| Linienlänge | 389,0 km |
| davon Schienennetz | 79,8 km |
| davon Busnetz | 309,2 km |
| Fähre | 0,3 km |


