Wissen Sie, welchen Härtegrad
| Stadtteil | Härtegrad in °dH |
| 11 Bornim | 20 bis 23 |
| 12 Nedlitz | 16 bis 19 |
| 13 Bornstedt | 16 bis 23 |
| 14 Sacrow | k.A.* |
| 15 Eiche | 20 bis 23 |
| 16 Grube | 20 bis 23 |
| 17 Golm | 20 bis 23 |
| 21 Nauener Vorstadt | 16 bis 19 |
| 22 Jägervorstadt | 20 bis 23 |
| 23 Berliner Vorstadt | 16 bis 20 |
| 31 Brandenburger Vorstadt | 20 bis 23 |
| 32 Potsdam West | 20 bis 23 |
| 33 Wildpark | 20 bis 23 |
| 41 Nördliche Innenstadt | 20 bis 23 |
| 42 Südliche Innenstadt | 12 bis 16 |
| 51 Klein Glienicke | 12 bis 16 |
| 52 Babelsberg Nord | 12 bis 16 |
| 53 Babelsberg Süd | 7 bis 16 |
| 61 Templiner Vorstadt | 12 bis 16 |
| 62 Teltower Vorstadt | 12 bis 16 |
| 63 Schlaatz | 7 bis 11 |
| 64 Waldstadt I | 7 bis 11 |
| 65 Waldtstadt II | 7 bis 11 |
| 66 Industriegelände | 17 bis 19 |
| 67 Forst Potsdam Süd | 12 bis 16 |
| 71 Am Stern | 17 bis 19 |
| 72 Drewitz | 17 bis 19 |
| 73 Kirchsteigfeld | 17 bis 19 |
| 81 Uetz-Paaren | 16 bis 19 |
| 82 Marquardt | 16 bis 19 |
| 83 Satzkorn | 16 bis 19 |
| 84 Fahrland | 16 bis 19 |
| 85 Neu Fahrland | 16 bis 19 |
| 86 Groß Glienicke | 16 bis 19 |
| * Eigenversorgung durch Hausbrunnen | |


