STEP Kundenservice
- Tel.
- 0331 - 661 71 66
- Fax
- 0331 - 661 70 99
Termine für das Schadstoffmobil in Potsdam
Wir sind für jeden Müll zu haben
Unser Schadstoffmobil ist auch ganz in Ihrer Nähe unterwegs. Regelmäßig machen wir in allen Stadtteilen Station. Am Schadstoffmobil können Sie unter anderem Spraydosen, Lackreste, Lösungsmittel, Farben oder Energiesparlampen abgeben. Bitte geben Sie Ihre belasteten Abfälle in unsere kompetenten Hände. So leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Umwelt. Die Abgabe von haushaltsüblichen Mengen ist für sie kostenlos. Wann unser Schadstoffmobil in Ihrer Nähe Halt macht, erfahren Sie hier.
Bitte warten Sie, bis das Schadstoffmobil an Ihrem Sammelplatz angekommen ist und geben Sie die Schadstoffe persönlich bei unseren Mitarbeitenden ab. Angenommen werden schadstoffhaltige Abfälle (möglichst in Originalverpackung) bis zu 20 Kilogramm pro Abfallart. Die Gebinde-/Kanistergröße darf 10 Liter nicht überschreiten.
Von April bis Oktober steht das Schadstoffmobil samstags alle zwei Wochen von 10-14 Uhr an unserer Kompostierungsanlage Nedlitz (Lerchensteig 25 B) bereit, um schadstoffhaltige Abfälle aus Privathaushalten für eine umweltgerechte Entsorgung entgegenzunehmen.
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
---|---|---|---|
Groß-Glienicke | 03.03.2023 | Potsdamer Chaussee/ Am Gutstor | 09.00-09.30 |
Neufahrland | 03.03.2023 | Am Kirchberg, Wertstoffgestellung | 09.40-10.10 |
Bornstedt | 03.03.2023 | Am Golfplatz/ Amundsenstr. | 11.00-11.30 |
Bornstedt | 03.03.2023 | Georg-Herrmann-Allee/ Carl-Christian-Horvarth-Str. | 11.40-12.10 |
Jägervorstadt | 03.03.2023 | Voltaireweg/ An der Einsiedelei | 13.00-13.30 |
Brandenburger Vorstadt | 03.03.2023 | Lennéstr./ Sellostr. | 13.40-14.10 |
Nördliche Innenstadt | 03.03.2023 | Yorckstr./ Wilhelm-Staab-Str. | 15.00-15.30 |
Südliche Innenstadt | 03.03.2023 | Albert-Einstein-Str./ Alte Brauerei | 15.40-16.10 |
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
Bornstedt | 10.03.2023 | Nedlitzer Str./ Fritz-von-der-Lancken-Str. | 09.00-09.30 |
Bornstedt |
10.03.2023 | Hertha-Hammerbacher-Straße/Orville-Wright-Straße | 09.40-10.10 |
Nördliche Innenstadt |
10.03.2023 | Am Kanal, Parkplatz vor Fleischerei Joppe |
11.00-11.30 |
Nördliche Innenstadt |
10.03.2023 | Heilig-von-Geist-Str./ Kleine Fischerstr. |
11.40-12.10 |
Babelsberg Süd | 10.03.2023 | Großbeerenstr./ Kleine Str. | 13.00-13.30 |
Babelsberg Süd | 10.03.2023 | Steinstr./ Rote-Kreuz-Str. | 13.40-14.10 |
Babelsberg Nord | 10.03.2023 | Fontanestr./ Rudolf-Breitscheid-Str. | 15.00-15.30 |
Babelsberg Nord | 10.03.2023 | Behringstr./ Donarstr. | 15.40-16.10 |
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
Nauener Vorstadt | 24.03.2023 | Nedlitzer Str./ Am Pfingstberg | 09.00-09.30 |
Nördliche Innenstadt | 24.03.2023 | Hegelallee/ Lindenstr. | 09.40-10.10 |
Teltower Vorstadt | 24.03.2023 | Heidereiterweg/ Ravensbergweg | 11.00-11.30 |
Waldstadt II | 24.03.2023 | Saarmunder Str./ Zum Teufelssee | 11.40-12.10 |
Waldstadt I | 24.03.2023 | Tiroler Damm/ Unter den Eichen | 13.00-13.30 |
Schlaatz | 24.03.2023 | Am Nuthetal/ Erlenhof | 13.40-14.10 |
Stern | 24.03.2023 | Galileistr./ Gaußstr. | 15.00-15.30 |
Stern | 24.03.2023 | Steinstr./ In der Aue | 15.40-16.10 |
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
Schlaatz | 31.03.2023 | Schilfhof/Milanhorst | 09.00-09.30 |
Waldstadt II | 31.03.2023 | Am Moosfenn/ Kiefernring | 09.40-10.10 |
Drewitz | 31.03.2023 | Fritz-Lang-Str./ Konrad-Wolf-Allee | 11.00-11.30 |
Drewitz | 31.03.2023 | Trebbiner Str./ Am Silbergraben | 11.40-12.10 |
Stern | 31.03.2023 | Mendelssohn-Bartholdy-Str./ Hubertusdamm | 13.00-13.30 |
Stern | 31.03.2023 | Newtonstr./ Galileistr. | 13.40-14.10 |
Klein Glienicke | 31.03.2023 | Wannseestraße/Am Böttcherberg DSD-Gestellung | 14.50-15.20 |
Berliner Vorstadt | 31.03.2023 | Seestr./ Mangerstr. | 15.40-16.10 |
Mach´ was mit Zukunft!