ViP-Infotelefon
- Tel.
- 0331 - 661 42 75
- info@vip-potsdam.de
Fahrpläne Bus für die Stadt Potsdam
Kurzzeitige Fahrplanabweichungen finden Sie in unseren Meldungen.
Alle ViP-Buslinien im Überblick | ||
---|---|---|
Bus 603 | Höhenstr. > Platz der Einheit | PDF-Download Bus 603 |
Bus 605 | Science Park West > S Hauptbahnhof | PDF-Download Bus 605 |
Bus 609 | Bhf Marquardt > Kirche Kartzow > Campus Jungfernsee | PDF-Download Bus 609 |
Bus 609, gültig ab 04.08.2025 | Bhf Marquardt > Kirche Kartzow > Campus Jungfernsee | PDF-Download Bus 609 |
Bus 612 |
Neu Töplitz > Campus Fachhochschule | PDF-Download Bus 612 |
Bus 616 | S Babelsberg > S Griebnitzsee | PDF-Download Bus 616 |
Bus 619, gültig ab 04.08.2025 | Fahrland, Am Upstall > Bhf Marquardt (> Bornstedt, Kirschallee) | PDF-Download Bus 619 |
Bus 638 | S+U Rathaus Spandau > Potsdam, Campus Jungfernsee | PDF-Download Bus 638 |
Bus 638, gültig ab 04.08.2025 | S+U Rathaus Spandau > Potsdam, Campus Jungfernsee | PDF-Download Bus 638 |
Bus 639 | Groß Glienicke, Waldsiedlung > Am Anger | PDF-Download Bus 639 |
Bus 662, gültig ab 04.08.2025 | Potsdam>Priort> Elstal (>Wustermark) | PDF-Download Bus 662 |
Bus 690 | S Hauptbahnhof > Am Stern, Johannes-Kepler-Platz | PDF-Download Bus 690 |
Bus 690, gültig ab 04.08.2025 | S Hauptbahnhof > Am Stern, Johannes-Kepler-Platz | PDF-Download Bus 690 |
Bus 691 | S Hauptbahnhof > Telegrafenberg | PDF-Download Bus 691 |
Bus 692 | Campus Jungfernsee bzw. Institut für Agrartechnik > Klinikum | PDF-Download Bus 692 |
Bus 692, gültig ab 04.08.2025 | Campus Jungfernsee bzw. Institut für Agrartechnik > Klinikum | PDF-Download Bus 692 |
Bus 693 | Rathaus Babelsberg > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Bus 693 |
Bus 694 | Hermannswerder, Küsselstr. > Drewitz, Stern-Center | PDF-Download Bus 694 |
Bus 694, gültig ab 04.08.2025 | Hermannswerder, Küsselstr. > Drewitz, Stern-Center | PDF-Download Bus 694 |
Bus 695 | Alt-Golm > S Hauptbahnhof | PDF-Download Bus 695 |
Bus 696 | S Griebnitzsee > Drewitz, Robert-Baberske-Str. | PDF-Download Bus 696 |
Bus 697 |
Berlin, Gutspark Neukladow > Bhf Pirschheide | PDF-Download Bus 697 |
Bus 697, gültig ab 04.08.2025 | Berlin, Gutspark Neukladow > Bhf Pirschheide | PDF-Download Bus 697 |
Bus 698 | Kirche Golm > Bornstedt, Kirschallee | PDF-Download Bus 698 |
Bus 699 | Bhf Rehbrücke > Am Stern, Johannes-Kepler-Platz | PDF-Download Bus 699 |
Bus 699, gültig ab 04.08.2025 | Bhf Rehbrücke > Am Stern, Johannes-Kepler-Platz | PDF-Download Bus 699 |
Bus X5 | Bhf Golm > S Hauptbahnhof | PDF-Download Bus X5 |
Bus X15 | Neues Palais > S Hauptbahnhof | PDF-Download Bus X15 |
Nachtlinien | ||
---|---|---|
N14 | Science Park/Universität > Am Stern, Johannes-Kepler-Platz | PDF-Download Bus N14 |
N15 (nur Nächte Fr/Sa u. Sa/So) | Groß Glienicke, Birkenweg > S Hauptbahnhof | PDF-Download Bus N15 |
N15 (nur Nächte Fr/Sa u. Sa/So), gültig ab 04.08.2025 | Groß Glienicke, Birkenweg > S Hauptbahnhof | PDF-Download Bus N15 |
N16 | S Nikolassee > S Potsdam Hauptbahnhof | PDF-Download Bus N16 |
N17 | Bornim, Institut für Agrartechnik > Am Stern, Johannes-Kepler-Platz | PDF-Download Bus N17 |
Der BER ist aus Potsdam mit folgenden Verbindungen angebunden:
Montag bis Freitag zwischen 18:00 Uhr und Betriebsschluss sowie Samstag, Sonntag oder an Feiertagen ganztägig ist die Mitnahme eines Fahrrades pro Bus der ViP möglich. Der Einstieg erfolgt an den gekennzeichneten Türen in das Mehrzweckabteil. Die Fahrräder sind so aufzustellen, dass andere Fahrgäste nicht behindert oder beschmutzt werden. Fahrradmitnahme auf engen Raum erfordert fairen Umgang miteinander. Ein Anspruch auf Mitnahme eines Fahrrades besteht nicht. Rollstuhlfahrer und Kinderwagen haben in jedem Fall Vorrang.