Energie und Wasser Potsdam Kundenservice
- Tel.
- 0331 - 661 30 00

Rohrnetzspülungen in den Potsdamer Stadtteilen
Für sauberes Trinkwasser
Zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität führt die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) im Auftrag der EWP in der Zeit vom 20. September bis 12. November 2026 eine turnusgemäße Spülung des gesamten Trinkwasserrohrleitungsnetzes im Versorgungsgebiet Potsdam Stadtrandsiedlung / Waldstadt 1 / Waldstadt 2 durch. Die Arbeiten werden entsprechend den Vorgaben aus der Trinkwasserverordnung angesetzt.
Was genau passiert bei einer Rohrnetzspülung?
In diesem Zeitraum ist mit Eintrübungen des Trinkwassers in den betroffenen Bereichen zu rechnen, die aber keine Gesundheitsgefährdungen darstellen. Ebenso können Druckminderungen im Rohrnetz auftreten. Benutzen Sie deshalb Waschmaschinen, Geschirrspüler und Warmwasseraufbereitungsanlagen während der Spülzeit nur unter ständiger Aufsicht. Kontrollieren Sie bitte auch Filter, Wasseraufbereitungsanlagen und ähnliche Einrichtungen. Sobald kein Wasser mehr läuft, stellen Sie den Betrieb der angeschlossenen Anlagen bitte sofort ein!
Durch die Spülung kann es zu Geräuschbelästigungen kommen. Es können Straßen mehrmals betroffen sein.
Hauseigentümer bzw. Hausmeister werden darum gebeten, das Hauptabsperrventil vor dem jeweiligen Hauptwasserzähler während der Spülzeiten zu schließen. Die Rohrnetzspülungen werden jeweils Sonntag bis Donnerstag in den Nachtstunden von 22.00 bis 06.00 Uhr durchgeführt. Sämtliche Kunden der zu spülenden Straßenabschnitte werden in Form von Handzetteln über die genauen Spültermine informiert.
In Abhängigkeit von unvorhersehbaren Ereignissen (Havarien) können Veränderungen im Spülablauf innerhalb der vorher genannten Zeitangaben festgelegt werden. Diese Veränderungen werden den Kunden schriftlich bekannt gegeben.
Wir bitten alle betroffenen Kunden um Verständnis.
Bei Anfragen zur Rohrnetzspülung stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.

| Datum | Wochentag | Straße |
|---|---|---|
| 20.09.26 | Sonntag | Verkehrshof / Drewitzer Straße |
| 21.09.26 | Montag | Am Buchhorst / Verkehrshof / Handelshof / An der Brauerei |
| 22.09.26 | Dienstag | Am Buchhorst / Drewitzer Str. / Zum Heizwerk |
| 23.09.26 | Mittwoch | Am Buchhorst / Handelshof / Zum Heizwerk |
| 24.09.26 | Donnerstag | Zum Heizwerk |
| 27.09.26 | Sonntag | Am Bürohochhaus / Drewitzer Str. / Möbelhof |
| 28.09.26 | Montag | Verkehrshof |
| 29.09.26 | Dienstag | Drewitzer Str. / E.-Weinert-Str. / Heinrich-Mann-Allee |
| 30.09.26 | Mittwoch | Heinrich-Mann-Allee / Saarmunder Str. / Johannes-R.-Becher-Str./Kuckucksruf |
| 01.10.26 | Donnerstag | Drewitzer Str. / E.-Weinert-Str. / Am Fenn / Am Stadtrand |
| 04.10.26 | Sonntag | Drewitzer Str./Unter den Eichen/Käthe-K.-Str./An der Alten Zauche/Bernhard-K.-Str./Kuckucksruf |
| 05.10.26 | Montag | Drewitzer Str. / Am Stadtrand / Erich-Weinert-Str. |
| 06.10.26 | Dienstag | Käthe-K.-Str./Drewitzer Str./Heinrich-Mann-Allee/An der Alten Zauche |
| 07.10.26 | Mittwoch | Am Fenn / Unter den Eichen / Käuzchenweg |
| 08.10.26 | Donnerstag | Drewitzer Str./Bernhard-Kellermann-Str./ Kuckucksruf |
| 11.10.26 | Sonntag | Unter den Eichen / Meisenweg / Lisdorf / Grenzweg / Zur Nuthe / Am Stadtrand / GA Nuthestrand |
| 12.10.26 | Montag | Erich-Weinert-Str. / Drewitzer Str. / Meisenweg / Am Stadtrand |
| 13.10.26 | Dienstag | Friedrich-Wolf-Str. / Johannes-R.-Becher-Str. / Erich- Weinert-Str. |
| 14.10.26 | Mittwoch | Friedrich-Wolf-Str. / Bertolt-Brecht-Str. / Drewitzer Str. / Erich-Weinert-Str. |
| 15.10.26 | Donnerstag | Drewitzer Str. / Eduard-Claudius-Str. |
| 18.10.26 | Sonntag | Friedrich-Wolf-Str. / Drewitzer Str. |
| 19.10.26 | Montag | Johannes-R.-Becher-Str. / Friedrich-Wolf-Str. |
| 20.10.26 | Dienstag | Zum Kahleberg / Zum Jagenstein |
| 21.10.26 | Mittwoch | Zum Jagenstein / Kiefernring |
| 22.10.26 | Donnerstag | Käthe-Kollwitz-Str. / Tiroler Damm / Unter den Eichen / An der Alten Zauche / Am Nuthetal |
| 25.10.26 | Sonntag | Heinrich-Mann-Allee |
| 26.10.26 | Montag | Heinrich-Mann-Allee / Am Moosfenn |
| 27.10.26 | Dienstag | Heinrich-Mann-Allee |
| 28.10.26 | Mittwoch | Heinrich-Mann-Allee / Saarmunder Str. / Zum Jagenstein |
| 29.10.26 | Donnerstag | Heinrich-Mann-Allee / Brunnenallee / Sophie-Alberti-Str. |
| 01.11.26 | Sonntag | Zum Kahleberg / Zum Jagenstein |
| 02.11.26 | Montag | Saarmunder Str. / Zum Jagenstein / Ginsterweg / Zum Kahleberg |
| 03.11.26 | Dienstag | Am Moosfenn / Zum Teufelssee / Kiefernring / Saarmunder Str. |
| 04.11.26 | Mittwoch | Am Moosfenn / Kiefernring / Sonnentaustr. |
| 05.11.26 | Donnerstag | Am Moosfenn / Saarmunder Str. / Zum Jagenstein |
| 08.11.26 | Sonntag | Zum Teufelssee / Saarmunder Str. / Liefelds Grund / Am Moosfenn |
| 09.11.26 | Montag | Liefelds Grund / Zum Teufelssee / Am Schlangenfenn |
| 10.11.26 | Dienstag | Zum Teufelssee / Am Schlangenfenn / Moosglöckchenweg / Am Springbruch |
| 11.11.26 | Mittwoch | Caputher Heuweg / Moosglöckchenweg |
| 12.11.26 | Donnerstag | Am Schlangenfenn / Am Moosfenn/Kiefernring |
Hinweis an die Hauseigentümer bzw. Hausmeister: Schließen Sie bitte das Hauptabsperrventil vor dem jeweiligen Hauptwasserzähler während der Spülzeiten. Bitte entnehmen Sie kein Wasser während der Rohrnetzspülung aus Ihrer Hausleitung. Es kann ein Druckverlust im Rohrnetz auftreten. Sollte kein Wasser mehr laufen, stellen Sie den Betrieb von angeschlossenen Anlagen bitte sofort ein. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es kurzzeitig zu Eintrübungen des Trinkwassers kommen kann. Es besteht jedoch keine Gesundheitsgefahr. Wir empfehlen Ihnen, Filter, Wasseraufbereitungsanlagen und ähnliche Einrichtungen zu kontrollieren. Durch die Spülung kann es zu Geräuschbelästigungen kommen. Es können Straßen mehrmals betroffen sein.