Energie und Wasser Potsdam Kundenservice
- Tel.
- 0331 - 661 30 00
- Fax
- 0331 - 661 30 03
Rohrnetzspülungen in den Potsdamer Stadtteilen
Für sauberes Trinkwasser
Zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität führt die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) vom 16.04.2023 bis 05.06.2023 wieder Rohrnetzspülungen durch. Betroffen sind die Ortsteile Geltow und Wildpark West.
Was genau passiert bei einer Rohrnetzspülung?
In diesem Zeitraum ist mit Eintrübungen des Trinkwassers in den betroffenen Bereichen zu rechnen, die aber keine Gesundheitsgefährdungen darstellen. Ebenso können Druckminderungen im Rohrnetz auftreten. Benutzen Sie deshalb Waschmaschinen, Geschirrspüler und Warmwasseraufbereitungsanlagen während der Spülzeit nur unter ständiger Aufsicht. Kontrollieren Sie bitte auch Filter, Wasseraufbereitungsanlagen und ähnliche Einrichtungen. Sobald kein Wasser mehr läuft, stellen Sie den Betrieb der angeschlossenen Anlagen bitte sofort ein!
Durch die Spülung kann es zu Geräuschbelästigungen kommen. Es können Straßen mehrmals betroffen sein.
Hauseigentümer bzw. Hausmeister werden darum gebeten, das Hauptabsperrventil vor dem jeweiligen Hauptwasserzähler während der Spülzeiten zu schließen. Die Rohrnetzspülungen werden jeweils Sonntag bis Donnerstag in den Nachtstunden von 22.00 bis 06.00 Uhr durchgeführt. Sämtliche Kunden der zu spülenden Straßenabschnitte werden in Form von Handzetteln über die genauen Spültermine informiert.
In Abhängigkeit von unvorhersehbaren Ereignissen (Havarien) können Veränderungen im Spülablauf innerhalb der vorher genannten Zeitangaben festgelegt werden. Diese Veränderungen werden den Kunden schriftlich bekannt gegeben.
Wir bitten alle betroffenen Kunden um Verständnis.
Die weiteren Termine für die jeweiligen Abschnitte geben wir zeitnah bekannt.
Bei Anfragen zur Rohrnetzspülung stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.
Datum | Uhrzeit | Straße |
---|---|---|
16.04. - 17.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Werderscher Damm / Kuhfortdamm |
17.04. - 18.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Werderscher Damm |
18.04. - 19.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Werderscher Damm |
19.04. - 20.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Amselweg / Hirschweg / Am Anger / Havelpromenade |
20.04. - 21.04.2023 | 22 - 6 Uhr | An d.Kirche / Gr. Querweg / Fuchsweg / Am Teich / Hirschweg / Amselweg |
23.04. - 24.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Fuchsweg / Havelpromenade |
24.04. - 25.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Fuchsweg / Am Wasserwerk / Havelpromenade / Am Wasser |
25.04. - 26.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Amselweg / Schweizer Str. / Havelpromenade / Am Markt / Schulweg |
26.04. - 27.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Schulweg / Zum Birkengrund / Schweizer Straße |
27.04. - 28.04.2023 | 22 - 6 Uhr | Am Ufer / Waidmannspr. / Kiefernsteig / Schweizer Str. |
01.05. - 02.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Waidmannspr. / Fichtenweg / Schweizer Str. / Tannenweg / Am Ufer / Havelplatz / Seesteig |
02.05. - 03.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Am Ufer / Fichtenweg / Seesteig / Birkenweg / Waidmannspromenade / Havelplatz |
03.05. - 04.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Am Wasser |
04.05. - 05.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Am Wasser / Gartenweg |
07.05. - 08.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Am Grashorn / Am Wasser |
08.05. - 09.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Am Grashorn / Am Wasser / Hauffstr. / Am Mühlenberg |
09.05. - 10.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Baumgartenbrück |
10.05. - 11.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Hauffstr. / Auf dem Berge / Siedlerstraße / Hohe Warte |
11.05. - 14.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Hauffstr. / Siedlerweg / Caputher Chaussee |
14.05. - 15.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Hauffstr. / Schäfereistr. / A-Scheffler-Str. / R-Oelschläger-Str. / Am Feldgraben |
15.05. - 16.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Hauffstraße / Chausseestr. / Zur Bergmeierei |
16.05. - 17.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Wildparkstr. / Moosweg / Obstweg / Hauffstraße / Hegemeisterweg / Joseph-Wrede-Weg / Am Pappeltor |
17.05. - 18.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Caputher Chaussee / Fontanering / Siedlerstr. / F.-von-Schill-Str. / Lieselotte-Herrmann-Str. |
21.05. - 22.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Caputher Chaussee/F.-v.-Schill-Str |
22.05. - 23.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Petzinstr. / Wentorfstr. |
23.05. - 24.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Kuckucksweg / Waldrandweg / Am Rehwinkel / Drosselweg / Vogelweg |
24.05. - 25.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Bödiker-Str. / D.-Schönemann-Str. / Schäfereistr. / Am Feldgraben / Petzinstr. |
25.05. - 26.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Vogelweg / Am Petzinsee / Chausseestraße |
29.05. - 30.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Wiesenweg / Kuckucksweg / Am Gaisberg |
30.05. - 31.05.2023 | 22 - 6 Uhr | Meiereistr. / Wildparkstr. / An-der-Feldflur / Am Wildgatter |
31.05. - 01.06.2023 | 22 - 6 Uhr | Wildparkstr. / Bussardweg / Habichtsteig / Reiherhorst / Hegemeisterweg / Am Wildgatter |
01.06. - 02.06.2023 | 22 - 6 Uhr | Petzinstr. / Finkenweg / Auf dem Franzensberg / Caputher Chaussee |
04.06. - 05.06.2023 | 22 - 6 Uhr | Wentorfstr. / Am Petzinsee / Forstsiedlung / Am See |
Hinweis an die Hauseigentümer bzw. Hausmeister: Schließen Sie bitte das Hauptabsperrventil vor dem jeweiligen Hauptwasserzähler während der Spülzeiten. Bitte entnehmen Sie kein Wasser während der Rohrnetzspülung aus Ihrer Hausleitung. Es kann ein Druckverlust im Rohrnetz auftreten. Sollte kein Wasser mehr laufen, stellen Sie den Betrieb von angeschlossenen Anlagen bitte sofort ein. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es kurzzeitig zu Eintrübungen des Trinkwassers kommen kann. Es besteht jedoch keine Gesundheitsgefahr. Wir empfehlen Ihnen, Filter, Wasseraufbereitungsanlagen und ähnliche Einrichtungen zu kontrollieren. Durch die Spülung kann es zu Geräuschbelästigungen kommen. Es können Straßen mehrmals betroffen sein.