ViP-Infotelefon
- Tel.
- 0331 - 661 42 75
- info@vip-potsdam.de

ViP-Tarifangebote Zeitkarten (ohne ABOnnement)
| Preise ab 01.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A B | B C | A B C | +1 Landkreis | +2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt |
|
| Monatskarte Potsdam | 57,00 € | entfällt | 76,60 € | 118,60 € | 140,20 € |
| Monatskarte Berlin | 113,00 € | entfällt | 132,00 € | 182,50 € | 225,80 € |
| Preise ab 01.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A B | B C | A B C | +1 Landkreis | +2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt |
|
| Monatskarte Schüler/Azubi Potsdam | 42,60 € | entfällt | 55,20 € | 87,00 € | 101,30 € |
| Monatskarte Schüler Berlin | wird nicht angeboten; an Schüler mit Schülerausweis I wird das Schülerticket Berlin AB ausgegeben; mehr: vbb.de | entfällt | 95,70 € | 132,70 € | 164,20 € |
| Monatskarte Azubi Berlin | 74,10 € | entfällt | 95,70 € | 132,70 € | 164,20 € |
| Preise ab 01.01.2026 | |
|---|---|
| Tageskarte (gültig Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages, an Wochenenden und feiertags von 0 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages) | 28,50 € |
| VBB-Umweltkarte Monatskarte | 273,70 € |
VBB-Umweltkarten gelten
Einzeltickets und Monatskarten erhalten Sie an unseren Ticketautomaten in Bus und Tram, in unseren Kundenzentren und Serviceagenturen oder in der VBB-App .
ABOnnements können Sie in unseren Kundenzentren oder online abschließen.
Den Liniennetzplan für den Tarifbereich Potsdam ABC finden Sie hier: